Top Online
| Personaje | Tiempo total en línea | ||
| 1 | Soul Wizard | 3.324 Horas | ![]() |
| 2 | Arcane Lancer | 2.811 Horas | ![]() |
| 3 | Royal Elf | 2.808 Horas | ![]() |
| 4 | Darkness Wizard | 2.738 Horas | ![]() |
| 5 | Luminous Wizard | 2.722 Horas | ![]() |
| 6 | Heist Gun Crusher | 2.678 Horas | ![]() |
| 7 | Magnus Gun Crusher | 2.672 Horas | ![]() |
| 8 | Rogue Slayer | 2.638 Horas | ![]() |
| 9 | Battle Mage | 2.580 Horas | ![]() |
| 10 | Mystic Knight | 2.575 Horas | ![]() |
| 11 | Noble Elf | 2.545 Horas | ![]() |
| 12 | Shining Lancer | 2.516 Horas | ![]() |
| 13 | Noble Elf | 2.516 Horas | ![]() |
| 14 | Mystic Knight | 2.495 Horas | ![]() |
| 15 | Dimension Summoner | 2.495 Horas | ![]() |
| 16 | Force Empire | 2.490 Horas | ![]() |
| 17 | Alchemic Force | 2.477 Horas | ![]() |
| 18 | Endless Summoner | 2.475 Horas | ![]() |
| 19 | Luminous Wizard | 2.464 Horas | ![]() |
| 20 | Alchemic Creator | 2.458 Horas | ![]() |
| 21 | Empire Lord | 2.446 Horas | ![]() |
| 22 | Slaughterer | 2.431 Horas | ![]() |
| 23 | Noble Elf | 2.428 Horas | ![]() |
| 24 | Mystic Knight | 2.412 Horas | ![]() |
| 25 | Dragon Knight | 2.409 Horas | ![]() |
| 26 | Slaughterer | 2.389 Horas | ![]() |
| 27 | Empire Lord | 2.366 Horas | ![]() |
| 28 | Noble Elf | 2.358 Horas | ![]() |
| 29 | Magic Knight | 2.356 Horas | ![]() |
| 30 | Shining Lancer | 2.352 Horas | ![]() |
| 31 | Alchemic Force | 2.342 Horas | ![]() |
| 32 | Force Empire | 2.341 Horas | ![]() |
| 33 | Dragon Knight | 2.306 Horas | ![]() |
| 34 | Glory Wizard | 2.300 Horas | ![]() |
| 35 | Arcane Lancer | 2.290 Horas | ![]() |
| 36 | Darkness Wizard | 2.267 Horas | ![]() |
| 37 | Alchemic Creator | 2.227 Horas | ![]() |
| 38 | Force Empire | 2.174 Horas | ![]() |
| 39 | Mystic Mage | 2.127 Horas | ![]() |
| 40 | Fist Blazer | 2.071 Horas | ![]() |
| 41 | Noble Elf | 2.060 Horas | ![]() |
| 42 | Soul Wizard | 2.046 Horas | ![]() |
| 43 | Duple Knight | 2.042 Horas | ![]() |
| 44 | Luminous Wizard | 2.000 Horas | ![]() |
| 45 | Dragon Knight | 1.989 Horas | ![]() |
| 46 | Mystic Mage | 1.964 Horas | ![]() |
| 47 | Alchemic Creator | 1.964 Horas | ![]() |
| 48 | Phantom Pain Knight | 1.960 Horas | ![]() |
| 49 | Luminous Wizard | 1.944 Horas | ![]() |
| 50 | Mystic Knight | 1.924 Horas | ![]() |















